<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>&#8235;בלוג בנק לאומי &#187; נדל&quot;ן&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.leumiblog.co.il/tag/%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leumiblog.co.il</link>
	<description>&#8235;לאומי בלוג - מומחים, עצות לעו&#34;ש, טיפים להתנהלות כלכלית, צרכנות פיננסית, אשראי, משכנתאות, פנסיה, סקירות וניתוחים, כלכלת המשפחה, טיפים, בנקאות, שוק ההון, ניהול, סטודנטים, משוחררים, עסקים קטנים&#8236;</description>	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>לאומי בלוג - מומחים, עצות לעו&quot;ש, טיפים להתנהלות כלכלית, צרכנות פיננסית, אשראי, משכנתאות, פנסיה, סקירות וניתוחים, כלכלת המשפחה, טיפים, בנקאות, שוק ההון, ניהול, סטודנטים, משוחררים, עסקים קטנים</itunes:summary>
	<itunes:author>בלוג בנק לאומי</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.leumiblog.co.il/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>לאומי בלוג - מומחים, עצות לעו&quot;ש, טיפים להתנהלות כלכלית, צרכנות פיננסית, אשראי, משכנתאות, פנסיה, סקירות וניתוחים, כלכלת המשפחה, טיפים, בנקאות, שוק ההון, ניהול, סטודנטים, משוחררים, עסקים קטנים</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>בלוג בנק לאומי &#187; נדל&quot;ן</title>
		<url>http://www.leumiblog.co.il/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.leumiblog.co.il</link>
	</image>
		<item>
		<title>&#8235;סוף לעליית מחירי הדיור?&#8236;</title>		<link>http://www.leumiblog.co.il/housing-prices-in-israel</link>
		<comments>http://www.leumiblog.co.il/housing-prices-in-israel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;בוריס לייטוס&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[חברות בנות]]></category>
		<category><![CDATA[טור אישי]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי הדיור]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בנק לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[בנקים למשכנתאות]]></category>
		<category><![CDATA[בנקים מסחריים]]></category>
		<category><![CDATA[המחאה החברתית]]></category>
		<category><![CDATA[העמדת הלוואות]]></category>
		<category><![CDATA[ירידת מחירים נתונים]]></category>
		<category><![CDATA[לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[סטגנציית מחירים]]></category>
		<category><![CDATA[עליה בהיקף העמדת הלוואות]]></category>
		<category><![CDATA[פרוץ המחאה]]></category>
		<category><![CDATA[קבלני ביצוע]]></category>
		<category><![CDATA[קיפאון בשוק]]></category>
		<category><![CDATA[רגולציה]]></category>
		<category><![CDATA[רוכשי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק הדיור בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[שוק הנדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק קרקעות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leumiblog.co.il/?p=8096</guid>
		<description><![CDATA[&#8235; בפוסט זה אנסה להסתכל בצורה שונה על שוק הדיור, ואבחן האם יש קשר בין תשואות האג"ח של יזמי הנדל"ן ומחירי הדיור? נסתכל מצד אחד על ההתנהגות הקבלנים ורוכשי הדירות בתקופה האחרונה, ומצד שני על תשואות האג"ח בהן נסחרות החברות של אותם יזמי נדל"ן.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.leumiblog.co.il/housing-prices-in-israel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;משכנתא בעברית&#8236;</title>		<link>http://www.leumiblog.co.il/hebrew-mortgage</link>
		<comments>http://www.leumiblog.co.il/hebrew-mortgage#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אורן לוי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[טור אישי]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>
		<category><![CDATA[אורן לוי]]></category>
		<category><![CDATA[בנק לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[בנק למשכנתאות]]></category>
		<category><![CDATA[גרירה]]></category>
		<category><![CDATA[גרירה לערבות בנקאית]]></category>
		<category><![CDATA[דיור]]></category>
		<category><![CDATA[דירה]]></category>
		<category><![CDATA[דירות]]></category>
		<category><![CDATA[הלוואה]]></category>
		<category><![CDATA[הליכי רכישה]]></category>
		<category><![CDATA[הערת אזהרה]]></category>
		<category><![CDATA[טאבו]]></category>
		<category><![CDATA[לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[לאומי דיגיטל]]></category>
		<category><![CDATA[לאומי למשכנתאות]]></category>
		<category><![CDATA[למ"ש]]></category>
		<category><![CDATA[מכתב כוונות]]></category>
		<category><![CDATA[מקרקעין]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא בעברית]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[נכסים]]></category>
		<category><![CDATA[ערבות בנקאית]]></category>
		<category><![CDATA[פירעון הלוואה]]></category>
		<category><![CDATA[רישום מקרקעין]]></category>
		<category><![CDATA[רישום משכנתא על הנכס]]></category>
		<category><![CDATA[רכישת דירה]]></category>
		<category><![CDATA[שטר משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[שיעבוד נכסים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leumiblog.co.il/?p=7899</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בפוסט זה ברצוני לשפוך מעט אור על 4 מושגים שכיחים מתחום המשכנתא, שאולי לא כל כך נגישים לכולנו בחיי היום יום. האתגר שהצבתי לעצמי הוא להסביר את המושגים ב"גדול": לא לרדת לפרטים קטנים (אם כי חשובים), לא להיכנס להגדרה "מילונית", להימנע ככל הניתן מ"שפה בנקאית", ללא סייגים משפטיים וסעיפים קטנים, אלא הסברים בשפה שכולנו נוכל להבין.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.leumiblog.co.il/hebrew-mortgage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;לקנות דירה בדרום אפריקה&#8236;</title>		<link>http://www.leumiblog.co.il/buy-an-apartment-in-south-africa</link>
		<comments>http://www.leumiblog.co.il/buy-an-apartment-in-south-africa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 05:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;בוריס לייטוס&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[חברות בנות]]></category>
		<category><![CDATA[טור אישי]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי הדיור]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>
		<category><![CDATA[ארצות הברית]]></category>
		<category><![CDATA[בוריס לייטוס]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[בנק לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[דירה]]></category>
		<category><![CDATA[דירה בדרום אפריקה]]></category>
		<category><![CDATA[דירות]]></category>
		<category><![CDATA[דרום אפריקה]]></category>
		<category><![CDATA[התנהלות כלכלית]]></category>
		<category><![CDATA[ירידת מחירים ריאלית]]></category>
		<category><![CDATA[ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה ושוק]]></category>
		<category><![CDATA[לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[לאומי דיגיטל]]></category>
		<category><![CDATA[מחזוריות השוק]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[מצב בטחוני]]></category>
		<category><![CDATA[משבר כלכלי]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[עליה בהבטלה]]></category>
		<category><![CDATA[עליה במחירים]]></category>
		<category><![CDATA[עלייה ברמת החיים]]></category>
		<category><![CDATA[עליית מחירים]]></category>
		<category><![CDATA[קיפאון]]></category>
		<category><![CDATA[קניית דירה]]></category>
		<category><![CDATA[רכישת דירה]]></category>
		<category><![CDATA[שוק הנדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[שיפור מצב כלכלי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leumiblog.co.il/?p=7276</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בזמן הטיול שלי לדרום אפריקה, יצא לי לדבר עם לא מעט דרום אפריקאים, והיה נושא אחד שחזר על עצמו, בלי קשר למצב הסוציו אקונומי של הדובר: כולם המליצו לי לקנות שם דירה מאחר שהמחירים עולים כל הזמן. נשמע מוכר? &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.leumiblog.co.il/buy-an-apartment-in-south-africa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יושב על הגדר&#8230;&#8236;</title>		<link>http://www.leumiblog.co.il/sitting-on-the-fence</link>
		<comments>http://www.leumiblog.co.il/sitting-on-the-fence#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;תומר קדמי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[טור אישי]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי הדיור]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>
		<category><![CDATA[בועת הנדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[בנק לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[דירה להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[דירה סטנדרטית]]></category>
		<category><![CDATA[דירות]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[המחאה החברתית]]></category>
		<category><![CDATA[הנחיות בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[התמתנות בשוק הדירות]]></category>
		<category><![CDATA[יושב על הגדר]]></category>
		<category><![CDATA[ירידה במחירי הדירות]]></category>
		<category><![CDATA[לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי הדירות]]></category>
		<category><![CDATA[מיתון במחירי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[משיקיעים]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[עלייה בריבית]]></category>
		<category><![CDATA[קניית דירה]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית הפריים]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית על משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[רכישת דירה]]></category>
		<category><![CDATA[רכישת דירה בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[שוק הדירות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק הנדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[תומר קדמי]]></category>
		<category><![CDATA[תנאי השוק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leumiblog.co.il/?p=7135</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ישנה עצירה מורגשת בתחום רכישת הדירות בארץ, והייתי רוצה להרהר יחד איתכם מה כדאי לעשות היום – "לרכוש או לא לרכוש" – זאת השאלה. אני אפרט מדוע אנחנו מרגישים "עצירה" בשוק הנדל"ן ואנסה יחד אתכם לבדוק מה כדאי לעשות היום ממספר היבטים.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.leumiblog.co.il/sitting-on-the-fence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;כלכלני לאומי: התמתנות במחירי הדירות&#8236;</title>		<link>http://www.leumiblog.co.il/tomer-kedmi-recommends</link>
		<comments>http://www.leumiblog.co.il/tomer-kedmi-recommends#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;תומר קדמי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[טור אישי]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי הדיור]]></category>
		<category><![CDATA[אחוזי מימון]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[ד"ר מיכאל גיל בפמן]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלני לאומי: התמתנות במחירי הדירות]]></category>
		<category><![CDATA[לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי השכרת דירות]]></category>
		<category><![CDATA[מסלולים]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[ניכרת מגמה עקבית של התמתנות הדרגתית בעליית מחירי הדיור]]></category>
		<category><![CDATA[סקירה כלכלית]]></category>
		<category><![CDATA[ריביות]]></category>
		<category><![CDATA[תומר קדמי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leumiblog.co.il/?p=6515</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בשבועות האחרונים אני מפרסם מדי פעם טורים בנושא משכנתאות, אחוזי מימון, מסלולים, ריביות ועוד. חלק מהמידע הנגיש לציבור הרחב נכתב על ידי כלכלנים שונים, בעלי שם בארץ. אני מבקש להפנות את תשומת לבכם לסקירה האחרונה מאת ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, לפיה מסתמנת התמתנות בעליית מחירי הדיור לרכישה, יחד עם מגמה של יציבות במכירי השכרת דירות.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.leumiblog.co.il/tomer-kedmi-recommends/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הזכות לדיור ראוי היא זכות בסיסית&#8236;</title>		<link>http://www.leumiblog.co.il/real-estate</link>
		<comments>http://www.leumiblog.co.il/real-estate#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פרופ' דני צידון&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בכירי הבנק מדברים]]></category>
		<category><![CDATA[טור אישי]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[דירות]]></category>
		<category><![CDATA[זוגות צעירים]]></category>
		<category><![CDATA[לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי הדירות]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי הדירות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[פרופ' דני צידון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leumiblog.co.il/?p=5769</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#34;נדרש יעד ממשלתי לכמות התחלות בניה, ומחויבות ממשלתית ארוכת טווח&#34;. ראש חטיבת שוקי הון בבנק לאומי פרופ' דני צידון ספקן לגבי יעילות צעדי הממשלה לצינון שוק הדירות. צידון קובע &#8211; הדרך היחידה לעשות זאת נכון: הצבת יעד ברור למחירי הדירות ואחריות של כל השרים לעמידה ביעד במסגרת תחומי עיסוקם. &#34;הבעיה העיקרית היא ששכבות גדולות בחברה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.leumiblog.co.il/real-estate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;האם זה הזמן לרכוש דירה בפריפריה?&#8236;</title>		<link>http://www.leumiblog.co.il/peripheri</link>
		<comments>http://www.leumiblog.co.il/peripheri#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;תומר קדמי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>
		<category><![CDATA[דירה]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי הדירות]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leumiblog.co.il/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בטורים הקודמים שלי, סיקרתי את תחום הנדל&#34;ן ודיברתי על כך שמחירי הדירות עלו משמעותית בשנים האחרונות. כתוצאה מכך רבים מוצאים את עצמם כעת ללא יכולת כלכלית לרכוש דירה. הבעיה היא אמיתית ועמוקה, מכיוון שאנשים אלו כן רוצים דירה וצריכים דירה, אך למרות שהם הצליחו לחסוך כמה שקלים (מאות אלפי שקלים ליתר דיוק) ולמרות שהם עובדים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.leumiblog.co.il/peripheri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עלייה מתונה בהיצע הדירות למכירה בספטמבר &#8211; היפוך מגמה או נתון נקודתי?&#8236;</title>		<link>http://www.leumiblog.co.il/real_estate_pricing_turnover</link>
		<comments>http://www.leumiblog.co.il/real_estate_pricing_turnover#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 17:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אייל רז&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח שוקי הון]]></category>
		<category><![CDATA[דירות]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי הדיור]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leumiblog.co.il/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;נתוני הלמ"ס לחודש הנוכחי מלמדים על עלייה בהיצע הדירות למכירה, היפוך של מגמת הצמצום בהיצע שרווחה עד לאחרונה. נראה כי אנו עדים לראשיתו של תהליך שיבלום את העלייה במחירי הדירות בישראל. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.leumiblog.co.il/real_estate_pricing_turnover/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מחירי הנדל&quot;ן עולים &#8211; מה כדאי לעשות?&#8236;</title>		<link>http://www.leumiblog.co.il/real_estate_pricings</link>
		<comments>http://www.leumiblog.co.il/real_estate_pricings#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;תומר קדמי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>
		<category><![CDATA[זוגות צעירים]]></category>
		<category><![CDATA[מדריך]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[רכישת דירה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leumiblog.co.il/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הנדל"ן לא יורד מהכותרות והמחירים עולים ועולים. אני בטוח שזוגות צעירים רבים מתחבטים בשאלה האם כדאי להם לרכוש דירה, או שאולי כדאי לרכוש דירה קטנה יותר. מה האלטרנטיבה הנכונה? הנה דעתי בנושא. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.leumiblog.co.il/real_estate_pricings/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;האם זה הזמן לרכוש דירה?&#8236;</title>		<link>http://www.leumiblog.co.il/buying_real_estate</link>
		<comments>http://www.leumiblog.co.il/buying_real_estate#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;תומר קדמי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>
		<category><![CDATA[דירות]]></category>
		<category><![CDATA[זוגות צעירים]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[רכישת דירה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leumiblog.co.il/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תשכחו מהקלישאה הידועה שכולם מדברים על מזג האויר. היום כולם מדברים על מחירי הנדל"ן והאם כדאי או לא כדאי לרכוש דירה. זה בדיוק הזמן להיכנס לעובי הקורה ולהביא לכם את עיקר הדעות בפולמוס המרתק הזה, כדי שתוכלו להגיע להחלטה הטובה ביותר עבורכם (וגם לי יש מה לומר בנושא). &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.leumiblog.co.il/buying_real_estate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

