<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
>

<channel>
	<title>&#8235;בלוג בנק לאומי &#187; מירב בר-קימא&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.leumiblog.co.il/author/meiravb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leumiblog.co.il</link>
	<description>&#8235;בלוג לאומי - עצות לעו&#34;ש, צרכנות פיננסית, אשראי, משכנתאות, פנסיה, סקירות וניתוחים&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/1.0.8" mode="advanced" entry="normal" -->
	<itunes:summary>בלוג לאומי - עצות לעו&quot;ש, צרכנות פיננסית, אשראי, משכנתאות, פנסיה, סקירות וניתוחים</itunes:summary>
	<itunes:author>בלוג בנק לאומי</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.leumiblog.co.il/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>בלוג לאומי - עצות לעו&quot;ש, צרכנות פיננסית, אשראי, משכנתאות, פנסיה, סקירות וניתוחים</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>בלוג בנק לאומי &#187; מירב בר-קימא</title>
		<url>http://www.leumiblog.co.il/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.leumiblog.co.il</link>
	</image>
		<item>
		<title>&#8235;משחק ההשקעות &#8211; סיכום&#8236;</title>		<link>http://www.leumiblog.co.il/daytrade09_update</link>
		<comments>http://www.leumiblog.co.il/daytrade09_update#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מירב בר-קימא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[משחק ההשקעות 2009]]></category>
		<category><![CDATA[daytrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leumiblog.co.il/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;משחק ההשקעות הסתיים - ברכות לזוכה. אבל ליתר השחקנים, נותרה עוד הזדמנות לזכות בפרסים על סמך הידע שצברתם במהלך המשחק. כדאי להיכנס ולקרוא.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.leumiblog.co.il/daytrade09_update/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;משחק ההשקעות של לאומי יוצא לדרך &#8211; והשנה גם ברשתות החברתיות&#8236;</title>		<link>http://www.leumiblog.co.il/day_trader_09</link>
		<comments>http://www.leumiblog.co.il/day_trader_09#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מירב בר-קימא&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[משחק ההשקעות 2009]]></category>
		<category><![CDATA[day trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leumiblog.co.il/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;משחק ההשקעות 2009 של לאומי יוצא לדרך - והשנה אני מזמינה אתכם להיות שותפים מלאים במשחק ולקבל הצצה בלעדית אל מאחורי הקלעים. אני אלווה את המשחק כפרשנית וכשחקנית (שלא למטרות רווח כמובן) ובאמצעות הבלוג והטוויטר תוכלו בכל עת להתעדכן ולקבל מידע ומענה לשאלות.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.leumiblog.co.il/day_trader_09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
